Генеральный партнер
Результат голосования жюри | |||||
I тур | |||||
III Минского международного Рождественского конкурса вокалистов | |||||
09.12.2016
|
|||||
№ жеребьевки
|
Фамилия Имя | Страна | Голос | Концертмейстер | № п/п |
13 | Клипо Андрей | Беларусь | Баритон | Терехова Лариса | 1 |
17 | Шлежайте Йоманте | Литва | Сопрано | Дрноян-Бобровский Ашот | 2 |
19 | Им Кьён А | Республика Корея | Сопрано | Усачев Алексей | 3 |
22 | Горлова Арина | Россия | Меццо-сопрано | Иванова Татьяна | 4 |
29 | Ахметова Салтанат | Казахстан | Сопрано | Сахно Елена | 5 |
30 | Финогентова Маргарита | Россия | Меццо-сопрано | Щербакова Юлия | 6 |
36 | Оганян Тигран | Армения | Тенор | Джавадян Левон | 7 |
40 | Сагынтай Назым | Казахстан | Сопрано | Телепнева Ирина | 8 |
71 | Ашурян Татевик | Армения | Сопрано | Вардазарян Елена | 9 |
74 | Винник Святослав | Украина | Баритон | Колос-Иванова Светлана | 10 |
76 | Накашидзе Отар | Грузия | Баритон | Иванова Татьяна | 11 |
79 | Агаджанян Гарри | Россия | Бас | Занина Анна | 12 |
88 | Чхой Ын Хе | Республика Корея | Сопрано | Щербакова Юлия | 13 |
100 | Айан Мария | Россия | Сопрано | Щербакова Юлия | 14 |
105 | Бударацкий Олег | Россия | Бас | Смирнова Светлана | 15 |
108 | Хэрунц Карина | Россия | Меццо-сопрано | Нестерова Ольга | 16 |
117 | Крохина Евгения | Беларусь | Сопрано | Реуцкая Татьяна | 17 |
124 | Кучинская Ирина | Беларусь | Сопрано | Терехова Лариса | 18 |
130 | Макарян Лусине | Армения | Сопрано | Джавадян Левон | 19 |
135 | Темник Наталия | Украина | Сопрано | Терехова Лариса | 20 |
139 | Немзер Андрей | Россия | Контртенор | Усачев Алексей | 21 |
150 | Ляскова Наталия | Россия | Меццо-сопрано | Иванова Татьяна | 22 |
163 | Исмаилова Жаля | Россия | Сопрано | Парицкая Ксения | 23 |
166 | Гелах Александр | Беларусь | Тенор | Колос-Иванова Светлана | 24 |
179 | Михновец Екатерина | Беларусь | Меццо-сопрано | Дрноян-Бобровский Ашот | 25 |
181 | Шаповалова Анна | Россия | Сопрано | Терехова Лариса | 26 |
183 | Михнюк Александр | Беларусь | Тенор | Колос-Иванова Светлана | 27 |
199 | Левчук Маргарита | Беларусь | Сопрано | Терехова Лариса | 28 |
204 | Мартынюк Севастьян | Россия | Баритон | Дрноян-Бобровский Ашот | 29 |
207 | Абаева Зарина | Россия | Сопрано | Телепнева Ирина | 30 |
214 | Боос Дмитрий | Россия | Тенор | Нестерова Ольга | 31 |
216 | Гирина Ксения | Россия | Сопрано | Нестерова Ольга | 32 |
Время репетиций
II тур | ||||||
III Минского международного Рождественского конкурса вокалистов | ||||||
10.12.2016 | ||||||
№ жеребьевки | Фамилия Имя | Страна | Голос | Концертмейстер | Время репетиций | № п/п |
13 | Клипо Андрей | Беларусь | Баритон | Терехова Лариса | 11:00 | 1 |
17 | Шлежайте Йоманте | Литва | Сопрано | Дрноян-Бобровский Ашот | 11:10 | 2 |
19 | Им Кьён А | Республика Корея | Сопрано | Усачев Алексей | 11:20 | 3 |
22 | Горлова Арина | Россия | Меццо-сопрано | Иванова Татьяна | 11:30 | 4 |
29 | Ахметова Салтанат | Казахстан | Сопрано | Сахно Елена | 11:40 | 5 |
30 | Финогентова Маргарита | Россия | Меццо-сопрано | Щербакова Юлия | 11:50 | 6 |
36 | Оганян Тигран | Армения | Тенор | Джавадян Левон | 12:00 | 7 |
40 | Сагынтай Назым | Казахстан | Сопрано | Телепнева Ирина | 12:10 | 8 |
71 | Ашурян Татевик | Армения | Сопрано | Вардазарян Елена | 12:20 | 9 |
74 | Винник Святослав | Украина | Баритон | Колос-Иванова Светлана | 12:30 | 10 |
76 | Накашидзе Отар | Грузия | Баритон | Иванова Татьяна | 12:40 | 11 |
79 | Агаджанян Гарри | Россия | Бас | Занина Анна | 12:50 | 12 |
88 | Чхой Ын Хе | Республика Корея | Сопрано | Щербакова Юлия | 13:00 | 13 |
100 | Айан Мария | Россия | Сопрано | Щербакова Юлия | 13:10 | 14 |
105 | Бударацкий Олег | Россия | Бас | Смирнова Светлана | 13:20 | 15 |
108 | Хэрунц Карина | Россия | Меццо-сопрано | Нестерова Ольга | 13:30 | 16 |
117 | Крохина Евгения | Беларусь | Сопрано | Реуцкая Татьяна | 13:40 | 17 |
124 | Кучинская Ирина | Беларусь | Сопрано | Терехова Лариса | 13:50 | 18 |
128 | Николовска Эма | Канада | Меццо-сопрано | Щербакова Юлия | 14:00 | 19 |
130 | Макарян Лусине | Армения | Сопрано | Джавадян Левон | 14:10 | 20 |
135 | Темник Наталия | Украина | Сопрано | Терехова Лариса | 14:20 | 21 |
139 | Немзер Андрей | Россия | Контртенор | Усачев Алексей | 14:30 | 22 |
150 | Ляскова Наталия | Россия | Меццо-сопрано | Иванова Татьяна | 14:40 | 23 |
163 | Исмаилова Жаля | Россия | Сопрано | Парицкая Ксения | 14:50 | 24 |
166 | Гелах Александр | Беларусь | Тенор | Колос-Иванова Светлана | 15:00 | 25 |
179 | Михновец Екатерина | Беларусь | Меццо-сопрано | Дрноян-Бобровский Ашот | 15:10 | 26 |
181 | Шаповалова Анна | Россия | Сопрано | Терехова Лариса | 15:20 | 27 |
183 | Михнюк Александр | Беларусь | Тенор | Колос-Иванова Светлана | 15:30 | 28 |
199 | Левчук Маргарита | Беларусь | Сопрано | Терехова Лариса | 15:40 | 29 |
204 | Мартынюк Севастьян | Россия | Баритон | Дрноян-Бобровский Ашот | 15:50 | 30 |
207 | Абаева Зарина | Россия | Сопрано | Телепнева Ирина | 16:00 | 31 |
214 | Боос Дмитрий | Россия | Тенор | Нестерова Ольга | 16:10 | 32 |
216 | Гирина Ксения | Россия | Сопрано | Нестерова Ольга | 16:20 | 33 |
Ориентировочное время выступления
II тур | ||||||
III Минского международного Рождественского конкурса вокалистов | ||||||
11.12.2016 | ||||||
№ жеребьевки | Фамилия Имя | Страна | Голос | Концертмейстер | Время выступления | № п/п |
13 | Клипо Андрей | Беларусь | Баритон | Терехова Лариса | 10:00 | 1 |
17 | Шлежайте Йоманте | Литва | Сопрано | Дрноян-Бобровский Ашот | 10:10 | 2 |
19 | Им Кьён А | Республика Корея | Сопрано | Усачев Алексей | 10:20 | 3 |
22 | Горлова Арина | Россия | Меццо-сопрано | Иванова Татьяна | 10:30 | 4 |
29 | Ахметова Салтанат | Казахстан | Сопрано | Сахно Елена | 10:40 | 5 |
30 | Финогентова Маргарита | Россия | Меццо-сопрано | Щербакова Юлия | 10:50 | 6 |
36 | Оганян Тигран | Армения | Тенор | Джавадян Левон | 11:00 | 7 |
40 | Сагынтай Назым | Казахстан | Сопрано | Телепнева Ирина | 11:10 | 8 |
71 | Ашурян Татевик | Армения | Сопрано | Вардазарян Елена | 11:20 | 9 |
74 | Винник Святослав | Украина | Баритон | Колос-Иванова Светлана | 11:30 | 10 |
76 | Накашидзе Отар | Грузия | Баритон | Иванова Татьяна | 11:40 | 11 |
79 | Агаджанян Гарри | Россия | Бас | Занина Анна | 11:50 | 12 |
88 | Чхой Ын Хе | Республика Корея | Сопрано | Щербакова Юлия | 12:00 | 13 |
100 | Айан Мария | Россия | Сопрано | Щербакова Юлия | 12:10 | 14 |
105 | Бударацкий Олег | Россия | Бас | Смирнова Светлана | 12:20 | 15 |
108 | Хэрунц Карина | Россия | Меццо-сопрано | Нестерова Ольга | 12:30 | 16 |
117 | Крохина Евгения | Беларусь | Сопрано | Реуцкая Татьяна | 12:40 | 17 |
124 | Кучинская Ирина | Беларусь | Сопрано | Терехова Лариса | 12:50 | 18 |
128 | Николовска Эма | Канада | Меццо-сопрано | Щербакова Юлия | 14:00 | 19 |
130 | Макарян Лусине | Армения | Сопрано | Джавадян Левон | 14:10 | 20 |
135 | Темник Наталия | Украина | Сопрано | Терехова Лариса | 14:20 | 21 |
139 | Немзер Андрей | Россия | Контртенор | Усачев Алексей | 14:30 | 22 |
150 | Ляскова Наталия | Россия | Меццо-сопрано | Иванова Татьяна | 14:40 | 23 |
163 | Исмаилова Жаля | Россия | Сопрано | Парицкая Ксения | 14:50 | 24 |
166 | Гелах Александр | Беларусь | Тенор | Колос-Иванова Светлана | 15:00 | 25 |
179 | Михновец Екатерина | Беларусь | Меццо-сопрано | Дрноян-Бобровский Ашот | 15:10 | 26 |
181 | Шаповалова Анна | Россия | Сопрано | Терехова Лариса | 15:20 | 27 |
183 | Михнюк Александр | Беларусь | Тенор | Колос-Иванова Светлана | 15:30 | 28 |
199 | Левчук Маргарита | Беларусь | Сопрано | Терехова Лариса | 15:40 | 29 |
204 | Мартынюк Севастьян | Россия | Баритон | Дрноян-Бобровский Ашот | 15:50 | 30 |
207 | Абаева Зарина | Россия | Сопрано | Телепнева Ирина | 16:00 | 31 |
214 | Боос Дмитрий | Россия | Тенор | Нестерова Ольга | 16:10 | 32 |
216 | Гирина Ксения | Россия | Сопрано | Нестерова Ольга | 16:20 | 33 |
Официальные страницы Минского международного Рождественского конкурса вокалистов в социальных сетях:
ВКонтакте - Vk.com/vocalcompetition
Facebook - Facebook.com/vocalcompetition