Генеральны партнёр
Спіс выканаўцаў, якія прайшлі ў 2 тур IV Мінскага міжнароднага Каляднага конкурсу вакалістаў.
Результаты голосования жюри | |||||
после прослушивания I тура (15 и 16 декабря 2017 г.) | |||||
IV Минского международного Рождественского конкурса вокалистов | |||||
№ жеребьевки | Фамилия Имя | Страна | Голос | Концертмейстер | Количество участников |
25 | Чан Чэн | Китай | Бас-баритон | Гранквист Яна | 1 |
36 | Наймитенко Марина | Украина | Сопрано | Иванова Татьяна | 2 |
38 | Шпекпаева Эльмира | Казахстан | Меццо-сопрано | Телепнева Ирина | 3 |
47 | Зараев Антон | Россия | Баритон | Терехова Лариса | 4 |
52 | Рудик Ольга | Украина | Сопрано | Телепнева Ирина | 5 |
53 | Гелах Александр | Беларусь | Тенор | Колос-Иванова Светлана | 6 |
57 | Кардаш Анастасия | Беларусь | Меццо-сопрано | Колос-Иванова Светлана | 7 |
59 | Прошина Ксения | Россия | Сопрано | Щербакова Юлия | 8 |
60 | Шагарова Анжела | Казахстан | Сопрано | Дрноян-Бобровский Ашот | 9 |
70 | Витушко Владислав | Беларусь | Баритон | Харевич Ирина | 10 |
82 | Мамедова Эльнара Тофиг гызы | Азербайджан | Сопрано | Усачев Алексей | 11 |
85 | Кайдалов Сергей | Россия | Баритон | Николаева Ольга | 12 |
119 | Бажбеук-Меликян Саргис | Армения | Бас | Джавадян Левон | 13 |
122 | Мухаметзянов Марат | Россия | Баритон | Иванова Татьяна | 14 |
128 | Табатадзе Леван | Грузия | Баритон | Терехова Лариса | 15 |
147 | Ли Станислав | Казахстан | Баритон | Терехова Лариса | 16 |
154 | Каипкулов Артур | Россия / Башкортостан | Бас | Шавырова Маргарита | 17 |
159 | Игнатьева Надежда | Россия | Сопрано | Телепнева Ирина | 18 |
162 | Зайцева Ольга | Эстония | Сопрано | Дрноян-Бобровский Ашот | 19 |
165 | Сучков Константин | Россия | Баритон | Дрноян-Бобровский Ашот | 20 |
175 | Петрова Зоя | Россия | Сопрано | Усачев Алексей | 21 |
188 | Бахритдинова Ксения | Украина | Сопрано | Титович Анастасия | 22 |
203 | Балабанова Анастасия | Беларусь | Сопрано | Усачев Алексей | 23 |
207 | Левчук Маргарита | Беларусь | Сопрано | Колос-Иванова Светлана | 24 |
209 | Авакян Анна | Россия | Сопрано | Терехова Лариса | 25 |
217 | Ваккасова Анжелика | Россия | Сопрано | Колос-Иванова Светлана | 26 |
226 | Налбандянц Анна | Россия | Сопрано | Вайнер Марк | 27 |
229 | Твердохлиб Анастасия | Украина / Молдова | Меццо-сопрано | Терехова Лариса | 28 |
232 | Галкина Мария | Беларусь | Сопрано | Щербакова Юлия | 29 |
235 | Карпантье Элен | Франция | Сопрано | Телепнева Ирина | 30 |
Порядок рояльных репетиций II тура | |||||
Малая сцена | |||||
17 декабря 2017 г. | |||||
№ жеребьевки | Фамилия Имя | Страна | Голос | Концертмейстер | Время |
25 | Чан Чэн | Китай | Бас-баритон | Гранквист Яна | 10:00 |
36 | Наймитенко Марина | Украина | Сопрано | Иванова Татьяна | 10:10 |
38 | Шпекпаева Эльмира | Казахстан | Меццо-сопрано | Телепнева Ирина | 10:20 |
47 | Зараев Антон | Россия | Баритон | Терехова Лариса | 10:30 |
52 | Рудик Ольга | Украина | Сопрано | Телепнева Ирина | 10:40 |
53 | Гелах Александр | Беларусь | Тенор | Колос-Иванова Светлана | 10:50 |
57 | Кардаш Анастасия | Беларусь | Меццо-сопрано | Колос-Иванова Светлана | 11:00 |
59 | Прошина Ксения | Россия | Сопрано | Щербакова Юлия | 11:10 |
60 | Шагарова Анжела | Казахстан | Сопрано | Дрноян-Бобровский Ашот | 11:20 |
70 | Витушко Владислав | Беларусь | Баритон | Харевич Ирина | 11:30 |
82 | Мамедова Эльнара Тофиг гызы | Азербайджан | Сопрано | Усачев Алексей | 11:40 |
85 | Кайдалов Сергей | Россия | Баритон | Николаева Ольга | 11:50 |
119 | Бажбеук-Меликян Саргис | Армения | Бас | Джавадян Левон | 12:00 |
122 | Мухаметзянов Марат | Россия | Баритон | Иванова Татьяна | 12:10 |
128 | Табатадзе Леван | Грузия | Баритон | Терехова Лариса | 12:20 |
147 | Ли Станислав | Казахстан | Баритон | Терехова Лариса | 12:30 |
154 | Каипкулов Артур | Россия / Башкортостан | Бас | Шавырова Маргарита | 12:40 |
159 | Игнатьева Надежда | Россия | Сопрано | Телепнева Ирина | 12:50 |
162 | Зайцева Ольга | Эстония | Сопрано | Дрноян-Бобровский Ашот | 13:00 |
165 | Сучков Константин | Россия | Баритон | Дрноян-Бобровский Ашот | 13:10 |
175 | Петрова Зоя | Россия | Сопрано | Усачев Алексей | 13:20 |
188 | Бахритдинова Ксения | Украина | Сопрано | Титович Анастасия | 13:30 |
203 | Балабанова Анастасия | Беларусь | Сопрано | Усачев Алексей | 13:40 |
207 | Левчук Маргарита | Беларусь | Сопрано | Колос-Иванова Светлана | 13:50 |
209 | Авакян Анна | Россия | Сопрано | Терехова Лариса | 14:00 |
217 | Ваккасова Анжелика | Россия | Сопрано | Колос-Иванова Светлана | 14:10 |
226 | Налбандянц Анна | Россия | Сопрано | Вайнер Марк | 14:20 |
229 | Твердохлиб Анастасия | Украина / Молдова | Меццо-сопрано | Терехова Лариса | 14:30 |
232 | Галкина Мария | Беларусь | Сопрано | Щербакова Юлия | 14:40 |
235 | Карпантье Элен | Франция | Сопрано | Телепнева Ирина | 14:50 |
Порядок выступления конкурсантов | |||||
IV Минского международного Рождественского конкурса вокалистов | |||||
II тур, Малая сцена, 18 декабря 2017 г. | |||||
№ жеребьевки | Фамилия Имя | Страна | Голос | Концертмейстер | Время |
25 | Чан Чэн | Китай | Бас-баритон | Гранквист Яна | 10:00 |
36 | Наймитенко Марина | Украина | Сопрано | Иванова Татьяна | 10:09 |
38 | Шпекпаева Эльмира | Казахстан | Меццо-сопрано | Телепнева Ирина | 10:18 |
47 | Зараев Антон | Россия | Баритон | Терехова Лариса | 10:27 |
52 | Рудик Ольга | Украина | Сопрано | Телепнева Ирина | 10:36 |
53 | Гелах Александр | Беларусь | Тенор | Колос-Иванова Светлана | 10:45 |
57 | Кардаш Анастасия | Беларусь | Меццо-сопрано | Колос-Иванова Светлана | 10:54 |
59 | Прошина Ксения | Россия | Сопрано | Щербакова Юлия | 11:03 |
60 | Шагарова Анжела | Казахстан | Сопрано | Дрноян-Бобровский Ашот | 11:12 |
70 | Витушко Владислав | Беларусь | Баритон | Харевич Ирина | 11:21 |
82 | Мамедова Эльнара Тофиг гызы | Азербайджан | Сопрано | Усачев Алексей | 11:30 |
85 | Кайдалов Сергей | Россия | Баритон | Николаева Ольга | 11:39 |
119 | Бажбеук-Меликян Саргис | Армения | Бас | Джавадян Левон | 11:48 |
122 | Мухаметзянов Марат | Россия | Баритон | Иванова Татьяна | 11:57 |
128 | Табатадзе Леван | Грузия | Баритон | Терехова Лариса | 12:06 |
147 | Ли Станислав | Казахстан | Баритон | Терехова Лариса | 12:15 |
154 | Каипкулов Артур | Россия / Башкортостан | Бас | Шавырова Маргарита | 12:24 |
159 | Игнатьева Надежда | Россия | Сопрано | Телепнева Ирина | 12:33 |
162 | Зайцева Ольга | Эстония | Сопрано | Дрноян-Бобровский Ашот | 12:42 |
165 | Сучков Константин | Россия | Баритон | Дрноян-Бобровский Ашот | 12:51 |
175 | Петрова Зоя | Россия | Сопрано | Усачев Алексей | 14:00 |
188 | Бахритдинова Ксения | Украина | Сопрано | Титович Анастасия | 14:09 |
203 | Балабанова Анастасия | Беларусь | Сопрано | Усачев Алексей | 14:18 |
207 | Левчук Маргарита | Беларусь | Сопрано | Колос-Иванова Светлана | 14:27 |
209 | Авакян Анна | Россия | Сопрано | Терехова Лариса | 14:36 |
217 | Ваккасова Анжелика | Россия | Сопрано | Колос-Иванова Светлана | 14:45 |
226 | Налбандянц Анна | Россия | Сопрано | Вайнер Марк | 14:54 |
229 | Твердохлиб Анастасия | Украина / Молдова | Меццо-сопрано | Терехова Лариса | 15:03 |
232 | Галкина Мария | Беларусь | Сопрано | Щербакова Юлия | 15:12 |
235 | Карпантье Элен | Франция | Сопрано | Телепнева Ирина | 15:21 |
ПАРТНЁРЫ ПРАЕКТА